业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
Electronic Grade Tetramethylammonium Hydroxide-电子级四甲基氢氧化铵-(CH3)4NOH
产品描述: | ||||||
描述 | 无色透明溶液 | |||||
分子式 | (CH3)4NOH | |||||
分子量 | 91.15 | |||||
规格 | 项目 | 单位 | MIN | MAX | ||
含量 | % | 24.9 | 25.1 | |||
色度 | Hazen | 5 | ||||
碳酸根 | ppm | 100 | ||||
氯离子 | ppm | 0.1 | ||||
甲醇 | ppm | 40 | ||||
锂 | ppb | 5 | ||||
钠 | ppb | 10 | ||||
镁 | ppb | 5 | ||||
铝 | ppb | 10 | ||||
钾 | ppb | 10 | ||||
钙 | ppb | 10 | ||||
铬 | ppb | 5 | ||||
锰 | ppb | 5 | ||||
铁 | ppb | 5 | ||||
镍 | ppb | 5 | ||||
钴 | ppb | 5 | ||||
铜 | ppb | 5 | ||||
锌 | ppb | 5 | ||||
钼 | ppb | 5 | ||||
镉 | ppb | 5 | ||||
铅 | ppb | 5 | ||||
银 | ppb | 5 | ||||
颗粒 >=0.5um | 个/ml | 100 | ||||
物理性能 | 形态 | 液体 | ||||
沸点 oC | 100 | |||||
凝固点oC | <-25.0 | |||||
粘性25 oC, cst | 2.8 | |||||
比重 @ 60 oF | 1.022 | |||||
闪点 oF | >200 | |||||
pH | >13 | |||||
*这是产品实际分析的结果,每批的测试数据可能会有轻微的不同。 | ||||||
用途 | 在电子行业中,广泛用作硅晶片蚀刻剂、清洗剂、正胶显影剂等 | |||||
运输情况 | 包装 | |||||
200L清洁桶 | ||||||
或依客户要求 | ||||||
运输归类 | ||||||
恰当的名称:四甲基氢氧化铵 | ||||||
危险品等级:8 | ||||||
UN号:1835 | ||||||
化学品登记号 | CAS 75-59-2 | |||||
EINECS 200-882-9 | ||||||
NIOSH/RTECS PA0875000 |