业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
Stripper-剥离液(GES-DDW) -CH3CON(CH3)
Stripper-剥离液(GES-DDW) -CH3CON(CH3) | |||||
无色透明溶液 | |||||
分子式: C4H9OCH2CH2OCH2CH2OH; CH3CON(CH3);H2O | |||||
分子量:162.23;87.12;18 | |||||
产品描述: | |||||
项目 | 单位 | MIN | MAX | ||
规格 | 二乙二醇单丁醚 | % | 23.0-27.0 | ||
二甲基乙酰胺 | % | 27.0-23.0 | |||
水份 | % | 48.0-52.0 | |||
添加剂 | % | 0.8-1.2 | |||
色度 | Hazen | 10 | |||
锂 Li | ppb | 100 | |||
硼B | ppb | 100 | |||
钡Ba | ppb | 100 | |||
铋Bi | ppb | 100 | |||
镓Ga | ppb | 100 | |||
铟In | ppb | 100 | |||
锶Sr | ppb | 100 | |||
铊Tl | ppb | 100 | |||
钠Na | ppb | 200 | |||
镁Mg | ppb | 100 | |||
铝Al | ppb | 100 | |||
钾K | ppb | 200 | |||
钙Ca | ppb | 100 | |||
铬Cr | ppb | 100 | |||
锰Mn | ppb | 100 | |||
铁Fe | ppb | 200 | |||
镍Ni | ppb | 100 | |||
钴Co | ppb | 100 | |||
铜Cu | ppb | 100 | |||
锌Zn | ppb | 100 | |||
镉Cd | ppb | 100 | |||
铅Pb | ppb | 100 | |||
银Ag | ppb | 100 | |||
颗粒(≥0.5um) | Ea/ml | 100 | |||
运输情况 | 包装 | ||||
200L 洁净桶 | |||||
或依客户要求 | |||||
运输归类 | |||||
装运名称:剥离液 | |||||
危险品等级: | |||||
UN号:无 | |||||
化学品登记号 | CAS : 无(混合物) | ||||
EINECS : 无(混合物) | |||||
NIOSH/RTECS :无(混合物) | |||||
HS CODE: 无(混合物) |