业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
规格 | |||||
纯度,% | 99.5 | 99.9 | 99.95 | 99.99 | 99.997 |
氧气 | ≤100ppm | ≤30ppm | ≤150ppm | ≤20ppm | ≤ 3 ppm |
氮气 | ≤800ppm | ≤250ppm | ≤250ppm | ≤80ppm | ≤20ppm |
二氧化碳 | ≤500ppm | ≤100ppm | ≤20ppm | ≤15ppm | ≤ 5 ppm |
总碳氢 | ≤3000ppm | ≤500ppm | ≤10ppm | ≤5ppm | ≤5 ppm |
水分 | ≤50ppm | ≤50ppm | ≤15ppm | ≤10ppm | ≤3ppm |
氢气 | ≤400ppm | ≤100ppm | ≤10ppm | ≤5ppm | ≤1ppm |
运输 | |||||
DOT 运输名称 | 一氧化碳,压缩的 | ||||
DOT 分类 | 2.3 | ||||
DOT 标签 | 吸入有害,可燃气体 | ||||
UN NO. | UN1016 | ||||
CAS No. | 630-08-0 | ||||
CGA/DISS /JIS/BS341/DIN477 | 350/724/W22-14L/NO.4/NO.5 | ||||
运输状态 | 压缩性气体 | ||||
技术信息 | |||||
钢瓶状况 @ 21.1°C | 气体 | ||||
在空气中的燃烧极限 | 12.5–74 % | ||||
自然温度 (°C ) | 700 | ||||
分子量 (g/mol) | 28.01 | ||||
比重 ( 空气 =1) | 0.967 | ||||
临界温度 ( °C ) | -140.23 | ||||
临界温度 ( psig ) | 470.85 | ||||
应用 | |||||
1. 用作一种原料气,用于配制环境监控系统的标准气。 2. 在半导体制造: 和C4F8 一起在金属羰基中,选择性氧化蚀刻。 |