业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
规格 | |
纯度,% | 99.6 |
1,2 丁二烯 | ≤ 100 ppm |
反-2-丁二烯 | ≤ 0.32% |
1-丁烯 | ≤ 0.02% |
1-丁炔 | ≤ 100 ppm |
水分 | ≤ 1 ppm |
硫 | ≤ 0.5 ppm |
运输 | |
DOT 运输名称 | 液化石油气 |
DOT 分类 | 2.1 |
DOT 标签 | 可燃气体 |
UN NO. | UN 1012 |
CAS No. | 590-18-1 |
CGA/BS341/DIN477 | 510/NO.4/NO.1 |
运输状态 | 液化性气体 |
技术信息 | |
钢瓶状况 @ 21.1°C | 液体 |
在空气中的燃烧极限 | 1.6-9.7% |
自然温度 (°C ) | 325 |
分子量 (g/mol) | 56.108 |
比重 ( 空气 =1) | 1.937 |
临界温度 ( °C ) | 162.43 |
临界温度 ( psig ) | 595.33 |
应用 | |
用在卤化和烷基化制程中。 |