业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
| 规格 | |
| 纯度,% | 99.99 |
| 液相 | (Mol. ppm) |
| 其他杂志 | ≤ 2000 ppm |
| 水分 | ≤ 5 ppm |
| 硫 | ≤ 1 ppm |
| 运输 | |
| DOT 运输名称 | 二甲醚 |
| DOT 分类 | 2.1 |
| DOT 标签 | 可燃气体 |
| UN NO. | UN 1033 |
| CAS No. | 115-10-6 |
| CGA/DISS /BS341/DIN477 | 510/NO.4/NO.1 |
| 运输状态 | 液化性气体 |
| 技术信息 | |
| 钢瓶状况 @ 21.1°C | 液体 |
| 在空气中的燃烧极限 | 3.4-18% |
| 自然温度 (°C ) | 350 |
| 分子量 (g/mol) | 46.07 |
| 比重 ( 空气 =1) | 1.59 |
| 临界温度 ( °C ) | 126.95 |
| 临界温度 ( psig ) | 764.15 |
| 应用 | |
| 1. 在石化行业用做仪表气。 2. 作为推进剂。 3. 作为溶剂。 | |

二甲醚_WECHEM_SH_MSDS.pdf 资料下载