业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
| 规格 | |
| 纯度,% | 99.5 |
| 液相 | (Vol. %) |
| 硫化氢 | |
| 二甲基硫醚 |
|
| 甲醇 | |
| 其他杂质 | |
| 运输 | |
| DOT 运输名称 | 甲硫醇 |
| DOT 分类 | 2.3 |
| DOT 标签 | 有毒 , 可燃 |
| UN NO. | UN 1064 |
| CAS No. | 74-93-1 |
| CGA /BS341/DIN477 | 330/NO.15/NO.1 |
| 运输状态 | 液化性气体 |
| 技术信息 | |
| 钢瓶状况 @ 21.1°C | 液体 |
| 在空气中的燃烧极限 | 3.9-21.8% |
| 自然温度 (°C ) | - |
| 分子量 (g/mol) | 48.103 |
| 比重 ( 空气 =1) | 1.66 |
| 临界温度 ( °C ) | 196.8 |
| 临界温度 ( psig ) | 1034.65 |
| 应用 | |
| 甲硫醇是燃料气,杀虫剂,和塑料制成中的一个添加剂。 | |

甲硫醇_WECHEM_SH_MSDS.pdf 资料下载