业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
|
规格 |
|
| 纯度,% | 99 |
| 液相 | (Vol. %) |
| 其他杂质 | |
| 运输 | |
| DOT 运输名称 | 正己烷 |
| DOT 分类 | 3 |
| DOT 标签 | 可燃液体 |
| UN NO. | UN 3103 |
| CAS No. | 110-54-3 |
| 技术信息 | |
| 钢瓶状况 @ 21.1°C | 液体 |
| 在空气中的燃烧极限 | 1.2-7.5% |
| 自然温度 (°C ) | 233.9 |
| 分子量 (g/mol) | 86.18 |
| 比重 ( 空气 =1) | 2.976 |
| 临界温度 ( °C ) | 234.28 |
| 临界温度 ( psig ) | 422.15 |
| 应用 | |
| 用作溶剂,涂料稀释剂和化学反应介质。 | |

正己烷_WECHEM_SH_MSDS.pdf 资料下载