业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
| 规格 | |||
| 纯度,% | 99.5 | 99.9 | 99.99 |
| 氧气 | ≤5 ppmv | ≤2 ppmv | ≤1ppmv |
| 氮气 | ≤50 ppmv | ≤20 ppmv | ≤5 ppmv |
| 二氧化碳 | ≤5 ppmv | ≤4 ppmv | ≤1 ppmv |
| 其他碳氢 | ≤4800 ppmv | ≤950 ppmv | ≤90 ppmv |
| 水分 | ≤5 ppmv | ≤4 ppmv | ≤2 ppmv |
| 运输 | |||
| DOT 运输名称 | 丙烯 | ||
| DOT 分类 | 2.1 | ||
| DOT 标签 | 可燃气体 | ||
| UN NO. | UN 1077 | ||
| CAS No. | 115-07-1 | ||
| CGA/JIS/BS341/DIN477 | 510/W22-14L//NO.2/NO.1 | ||
| 运输状态 | 液化性气体 | ||
| 技术信息 | |||
| 钢瓶状况 @ 21.1°C | 液体 | ||
| 在空气中的燃烧极限 | 2–11 % | ||
| 自然温度 (°C ) | 455 | ||
| 分子量 (g/mol) | 42.081 | ||
| 比重 ( 空气 =1) | 1.453 | ||
| 临界温度 ( °C ) | 92.42 | ||
| 临界温度 ( psig ) | 654.36 | ||
| 应用 | |||
| 1. 在聚合物的制造。 2. 作为其他化学反应的中间体。 3. 是用于石油化工,环境监控的校准气生产的组成成分。 | |||

丙烯_WECHEM_SH_MSDS.pdf 资料下载