业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
Electronic Grade phosphorus oxychloride-电子级三氯氧磷-POCl3
| 一、分子式:POCl3 | ||||||||
| 二、分子量:153.35 | ||||||||
| 三、理化性质: | ||||||||
| 无色透明挥发性液体,具有强烈的刺激性气味。易水解于潮湿的空气中,生成磷酸和盐酸。熔点为1.25℃,沸点为102℃,相对密度为1.675。蒸发热33.7kJ/mol。接近300℃时,仍很稳定。遇到大量水时会发生爆炸。有毒性和腐蚀性。 | ||||||||
| 四、用途: | ||||||||
| 主要用于芯片的N型掺杂,是制作集成电路、太阳能电池、光纤预制棒、分离器件等的液态磷源,是芯片制程中必须的电子化学品,同时电子级三氯氧磷也是制作高纯磷酸酯的原料。 | ||||||||
| 五、质量指标: | ||||||||
| 分析项目 | 技术指标(ppb) | 分析项目 | 技术指标(ppb) | |||||
| 6N | 7N | 6N | 7N | |||||
| As,max | 30 | 6 | Mg,max | 20 | 5 | |||
| Ba,max | 20 | 1 | Mn,max | 30 | 1 | |||
| Ca,max | 30 | 5 | Ni,max | 20 | 1 | |||
| Co,max | 20 | 1 | Pb,max | 10 | 3 | |||
| Cu,max | 20 | 2 | Sr,max | 5 | 1 | |||
| Cr,max | 20 | 1 | Ti,max | 5 | 2 | |||
| Fe,max | 40 | 5 | Zn,max | 5 | 1 | |||
| Al,max | 40 | 5 | K,max | 30 | 3 | |||
| Ag,max | 1 | 1 | Li,max | 10 | 6 | |||
| Au,max | 1 | 1 | Na,max | 10 | 5 | |||
| Bi,max | 10 | 1 | Nb,max | 2 | 1 | |||
| Ga,max | 1 | 1 | Sn,max | 5 | 1 | |||
| Hg,max | 10 | 5 | 含量,min | 99.90% | 99.90% | |||
| 色度,max | 5 | 5 | 颗粒物,Size,#/ml | ≥0.3um, 50max | ≥0.3um, 50max | |||
| 六、包装 | ||||||||
| 容 器:石英玻璃源瓶或内衬PFA材料钢桶。 | ||||||||
| 外包装:容器外套厚质PVC塑料袋;PE塑料专用箱内置海绵缓冲垫。 | ||||||||
| 规 格:400ml、1000ml、1500ml、20L,也可以根据用户的要求进行包装。 | ||||||||
