业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
Trans-1,2-Dichloroethylene(DCE、TRANS-LC)-反式-1,2-二氯乙烯/DCE/TRANS-LC-C2H2Cl2
名称 | 反式-1,2-二氯乙烯/DCE/ TRANS-LC | ||
化学式 | C2H2Cl2 | ||
相对分子量 | 96.94 | ||
CAS号 | 156-60-5 | ||
理化性质 | 无色略带刺激气味液体,熔点-57℃,沸点48℃,密度1.265g/ml。易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。与氧化剂能发生强烈反应。与酸碱需隔离存放。 | ||
主要用途: | 高纯度氯源,主要用于晶圆制造过程中加快硅片氧化和清洗炉管。是半导体、分立器件、微机电系统(MEMS)、光伏制造业所需的电子化学品。 | ||
产品标准: | |||
项目Item | 标准值Standard Value | 项目Item | 标准值Standard Value |
纯 度 | 99.999995%(7.5N) | 锰(Mn)max | 0.1ppb |
铝(Al)max | 0.3ppb | 钠(Na)max | 0.2ppb |
银(Ag)max | 0.1ppb | 镍(Ni)max | 0.1ppb |
砷(As)max | 0.1ppb | 铌(Nb)max | 0.1ppb |
金(Au)max | 0.1ppb | 磷(P )max | 1.0ppb |
硼(B )max | 1.0ppb | 铅(Pb)max | 0.1ppb |
钡(Ba)max | 0.1ppb | 锑(Sb)max | 0.1ppb |
铋(Bi)max | 0.1ppb | 锡(Sn)max | 0.1ppb |
钙(Ca)max | 0.8ppb | 锶(Sr)max | 0.1ppb |
镉(Cd)max | 0.1ppb | 钛(Ti)max | 0.1ppb |
钴(Co)max | 0.1ppb | 锌(Zn)max | 0.2ppb |
铜(Cu)max | 0.1ppb | 酸度 max | 5ppm |
铬(Cr)max | 0.1ppb | 水份 max | 20ppm |
铁(Fe)max | 0.6ppb | 颗粒数≥0.1µm max | 5p/ml |
镓(Ga)max | 0.1ppb | 颗粒数≥0.2µm max | 3p/ml |
汞(Hg)max | 0.1ppb | 颗粒数≥0.5µm max | 1p/ml |
钾( K)max | 0.2ppb | 色度 | <10APHA |
锂(Li)max | 0.1ppb | 外观 | 无色透明液体 |
镁(Mg)max | 0.1ppb | 保质期 | 24个月 |
包装方式: | 容器:石英源瓶 | ||
规格: 1500ml, 1000ml, 500ml, 400ml | |||
外包装:容器外套厚质PVC胶袋,PE专用箱内置海绵缓冲 |