业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
Electronic Grade Ethyl Silicate-正硅酸四乙酯/TEOS-C8H20O4Si
| 名称 | 正硅酸四乙酯(TEOS) | ||
| 化学式 | C8H20O4Si | ||
| 相对分子量 | 208.33 | ||
| CAS号 | 28767 | ||
| 理化性质 | 无色透明液体,熔点-77℃,沸点168.5℃,密度0.9346g/ml。在空气中较稳定;微溶于水,在纯水中水解缓慢;在酸或碱的存在下能加速水解作用。 | ||
| 主要用途 | 主要用于晶圆制造过程中的化学气相沉积(CVD)制程,用于生成二氧化硅和氮化硅薄膜。是半导体、分立器件、微机电系统(MEMS)制造所需的电子化学品。 | ||
| 典型应用 | |||
| CVD类型 | 材料 | ||
| APCVD | TEOS,O3 | ||
| LPCVD | TEOS | ||
| PECVD | TEOS,O2 | ||
| 产品标准 | |||
| 项目Item | 标准值Standard Value | 项目Item | 标准值Standard Value |
| 纯 度 | 99.999999% (8N) | 铌(Nb)max | 0.1ppb |
| 铝(Al)max | 0.2ppb | 镍(Ni)max | 0.2ppb |
| 银(Ag)max | 0.1ppb | 铅(Pb)max | 0.1ppb |
| 砷(As)max | 0.4ppb | 锑(Sb)max | 0.1ppb |
| 金(Au)max | 0.1ppb | 锡(Sn)max | 0.2ppb |
| 硼 (B)max | 0.5ppb | 锶(Sr)max | 0.1ppb |
| 钡(Ba)max | 0.1ppb | 钍(Th)max | 0.1ppb |
| 铍(Be)max | 0.1ppb | 钛(Ti)max | 0.1ppb |
| 铋(Bi)max | 0.1ppb | 铀(U )max | 0.1ppb |
| 钙(Ca)max | 0.5ppb | 钒(V )max | 0.1ppb |
| 镉(Cd)max | 0.1ppb | 钨(W )max | 0.1ppb |
| 钴(Co)max | 0.4ppb | 锌(Zn)max | 0.2ppb |
| 铜(Cu)max | 0.2ppb | 锆(Zr)max | 0.1ppb |
| 铬(Cr)max | 0.2ppb | Cl- max | 0.5 ppm |
| 铁(Fe)max | 0.2ppb | 水份 max | 5 ppm |
| 镓(Ga)max | 0.4ppb | 乙醇含量 max | 3 ppm |
| 汞(Hg)max | 0.3ppb | 颗粒数≥0.2µm max | 30 p/ml |
| 钾( K)max | 0.2ppb | 颗粒数≥0.3µm max | 20 p/ml |
| 锂(Li)max | 0.1ppb | 颗粒数≥0.5µm max | 10 p/ml |
| 镁(Mg)max | 0.5ppb | 颗粒数≥1.0µm max | 3 p/ml |
| 锰(Mn)max | 0.1ppb | 色度 | <10APHA |
| 钼(Mo)max | 0.1ppb | 外观 | 无色透明液体 |
| 钠(Na)max | 0.5ppb | 保质期 | 24个月 |
| 包装方法 | 316L不锈钢瓶,外装不锈钢柜。 | ||
